Last modification : 2022-08-12 19:52:41
Currency | Code | Buy | Sell | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD Dollar | USD | 4,55 | 4,57 |
![]() | Euro | EUR | 4,66 | 4,685 |
![]() | Pound Sterling | GBP | 5,48 | 5,543 |
![]() | Australian Dollar | AUD | 3,20 | 3,24 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 3,535 | 3,58 |
![]() | Swiss Franc | CHF | 4,81 | 4,85 |
![]() | Yen | JPY | 0,0336 | 0,0350 |
![]() | Danish Krone | DKK | 0,623 | 0,631 |
![]() | Swedish Krona | SEK | 0.442 | 0,4465 |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 0,467 | 0,475 |
![]() | Czech Koruna | CZK | 0,19105 | 0,195 |
![]() | Israeli Shekel | ILS | 1,305 | 1,37 |
![]() | Forint | HUF | 0,0119 | 0,0123 |
![]() | Russian Ruble | RUB | 0,066 | 0,071 |
![]() | Lithuanian Litas | LTL | 0,9 | 1,20 |
![]() | Kuna | HRK | 0,6305 | 0,65 |
![]() | Indian Rupee | INR | 0,0555 | 0,057 |
![]() | Bulgarian Lev | BGN | 2.405 | 2,475 |
![]() | Hryvnia | UAH | 0,106 | 0.114 |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 0,558 | 0,598 |
![]() | Egyptian Pound | EGP | 0,258 | 0,285 |
![]() | Turkish Lira | TRY | 0,258 | 0,289 |
![]() | Belarusian Ruble | BYR | 1,72 | 1,85 |
![]() | Scottish Pound | SCP | 5,139 | 5,53 |
![]() | Romanian Leu | RON | 0,96 | 1,01 |
![]() | Yuan Renminbi | CNY | 0,6405 | 0,67 |
![]() | Mexican Peso | MXN | 0,2305 | 0,245 |
![]() | UAE Dirham | AED | 1,23 | 1,271 |
![]() | Lari | GEL | 1,705 | 1,81 |
![]() | Nuevo Sol | PEN | 1,22 | 1,31 |
![]() | Baht | THB | 0.1295 | 0.138 |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 2,8 | 2,99 |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 3,12 | 3,39 |
![]() | Rand | ZAR | 0.27 | 0.29 |
![]() | Brazilian Real | BRL | 0.875 | 0,97 |
![]() | Rupiah | IDR | 0.000315 | 0,00034 |
![]() | Tunisian Dinar | TND | 1,5 | 1,65 |
![]() | Qatari Rial | QAR | 1,19 | 1,26 |
![]() | Lek | ALL | 0,0415 | 0,044 |
![]() | Convertible Marks | BAM | 2,4 | 2,555 |
![]() | Iceland Krona | ISK | 0,03105 | 0,0332 |
![]() | Denar | MKD | 0,077 | 0,081 |
![]() | Moldovan Leu | MDL | 0,2 | 0,23 |
![]() | Serbian Dinar | RSD | 0,0401 | 0,0435 |
![]() | Argentine Peso | ARS | 0,031 | 0,04 |
![]() | Boliviano | BOB | 0,601 | 0,73 |
![]() | Chilean Peso | CLP | 0,0049 | 0,0054 |
![]() | Colombian Peso | COP | 0,00109 | 0,0013 |
![]() | Guarani | PYG | 0,000449 | 0,00056 |
![]() | Peso Uruguayo | UYU | 0,06 | 0,12 |
![]() | Algerian Dinar | DZD | 0,0172 | 0,023 |
![]() | Kenyan Shilling | KES | 0,0395 | 0,0425 |
![]() | Malagasy Ariary | MGA | 0,0009 | 0,0011 |
![]() | Moroccan Dirham | MAD | 0,469 | 0,493 |
![]() | Mauritius Rupee | MUR | 0,103 | 0,12 |
![]() | Tanzanian Shilling | TZS | 0,00185 | 0,00199 |
![]() | Cape Verde Escudo | CVE | 0,0405 | 0,0454 |
![]() | Barbados Dollar | BBD | 1,53 | 2,01 |
![]() | Dominican Peso | DOP | 0,087 | 0,096 |
![]() | Jamaican Dollar | JMD | 0,027 | 0,03 |
![]() | Cuban Peso | CUP | 0,0305 | 0,05 |
![]() | Bahraini Dinar | BHD | 8,45 | 10,22 |
![]() | Philippine Peso | PHP | 0,082 | 0,088 |
![]() | Iranian Rial | IRR | 0,000019 | 0,000031 |
![]() | Jordanian Dinar | JOD | 6,46 | 7,10 |
![]() | Tenge | KZT | 0,0093 | 0,0108 |
![]() | Won | KRW | 0,0034 | 0,0039 |
![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | 14,05 | 15,6 |
![]() | Lebanese Pound | LBP | 0,0001 | 0,0026 |
![]() | Rufiyaa | MVR | 0,3 | 0,34 |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 0,94 | 1,06 |
![]() | Fiji Dollar | FJD | 1,6 | 1,85 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.