Last modification : 2023-05-30 19:35:41
Currency | Code | Buy | Sell | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD Dollar | USD | 4,205 | 4,23 |
![]() | Euro | EUR | 4,52 | 4,55 |
![]() | Pound Sterling | GBP | 5,205 | 5,24 |
![]() | Australian Dollar | AUD | 2,735 | 2,765 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 3,09 | 3,13 |
![]() | Swiss Franc | CHF | 4,635 | 4,68 |
![]() | Yen | JPY | 0,03 | 0,032 |
![]() | Danish Krone | DKK | 0,49 | 0,54 |
![]() | Swedish Krona | SEK | 0,37 | 0,395 |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 0,36 | 0,39 |
![]() | Czech Koruna | CZK | 0,188 | 0,193 |
![]() | Israeli Shekel | ILS | 1,125 | 1,17 |
![]() | Forint | HUF | 0,0119 | 0,0124 |
![]() | Russian Ruble | RUB | 0,049 | 0,052 |
![]() | Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 |
![]() | Kuna | HRK | 0,5709 | 0,59 |
![]() | Indian Rupee | INR | 0,05 | 0,053 |
![]() | Bulgarian Lev | BGN | 2.29 | 2,4 |
![]() | Hryvnia | UAH | 0,108 | 0.11 |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 0,515 | 0,54 |
![]() | Egyptian Pound | EGP | 0,135 | 0,16 |
![]() | Turkish Lira | TRY | 0,21 | 0,232 |
![]() | Belarusian Ruble | BYR | 1,39 | 1,54 |
![]() | Scottish Pound | SCP | 4,809 | 5,20 |
![]() | Romanian Leu | RON | 0,908 | 0,95 |
![]() | Yuan Renminbi | CNY | 0,59 | 0,615 |
![]() | Mexican Peso | MXN | 0,2405 | 0,254 |
![]() | UAE Dirham | AED | 1,125 | 1,17 |
![]() | Lari | GEL | 1,607 | 1,76 |
![]() | Nuevo Sol | PEN | 1,19 | 1,26 |
![]() | Baht | THB | 0.1205 | 0.132 |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 2,505 | 2,64 |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 3,005 | 3,13 |
![]() | Rand | ZAR | 0.21 | 0.23 |
![]() | Brazilian Real | BRL | 0.83 | 0,88 |
![]() | Rupiah | IDR | 0.00029 | 0,00036 |
![]() | Tunisian Dinar | TND | 1,35 | 1,43 |
![]() | Qatari Rial | QAR | 1,06 | 1,14 |
![]() | Lek | ALL | 0,0414 | 0,044 |
![]() | Convertible Marks | BAM | 2,406 | 2,54 |
![]() | Iceland Krona | ISK | 0,027 | 0,0298 |
![]() | Denar | MKD | 0,077 | 0,081 |
![]() | Moldovan Leu | MDL | 0,20 | 0,23 |
![]() | Serbian Dinar | RSD | 0,040 | 0,043 |
![]() | Argentine Peso | ARS | 0,004 | 0,014 |
![]() | Boliviano | BOB | 0,601 | 0,73 |
![]() | Chilean Peso | CLP | 0,00506 | 0,0061 |
![]() | Colombian Peso | COP | 0,0009 | 0,0011 |
![]() | Guarani | PYG | 0,00034 | 0,00053 |
![]() | Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,12 |
![]() | Algerian Dinar | DZD | 0,015 | 0,021 |
![]() | Kenyan Shilling | KES | 0,036 | 0,04 |
![]() | Malagasy Ariary | MGA | 0,00119 | 0,0014 |
![]() | Moroccan Dirham | MAD | 0,435 | 0,46 |
![]() | Mauritius Rupee | MUR | 0,098 | 0,11 |
![]() | Tanzanian Shilling | TZS | 0,00189 | 0,0022 |
![]() | Cape Verde Escudo | CVE | 0,045 | 0,0465 |
![]() | Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 |
![]() | Dominican Peso | DOP | 0,077 | 0,085 |
![]() | Jamaican Dollar | JMD | 0,027 | 0,03 |
![]() | Cuban Peso | CUP | 0,0305 | 0,05 |
![]() | Bahraini Dinar | BHD | 10,05 | 12,00 |
![]() | Philippine Peso | PHP | 0,0735 | 0,081 |
![]() | Iranian Rial | IRR | 0,000004 | 0,000023 |
![]() | Jordanian Dinar | JOD | 5,89 | 6,6 |
![]() | Tenge | KZT | 0,0089 | 0,0098 |
![]() | Won | KRW | 0,00329 | 0,00344 |
![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | 13,09 | 14,4 |
![]() | Lebanese Pound | LBP | 0,00012 | 0,0021 |
![]() | Rufiyaa | MVR | 0,30 | 0,34 |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 0,909 | 1,02 |
![]() | Fiji Dollar | FJD | 1,9 | 2.2 |
![]() | Ireland Pound | NIP | 5,229 | 5,61 |
![]() | New Taiwan Dollar | TWD | 0,12 | 0,143 |
![]() | Saudi Riyal | SAR | 1,05 | 1,11 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.