Last modification : 2023-12-08 18:29:38
Currency | Code | Buy | Sell | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD Dollar | USD | 4,015 | 4,035 |
![]() | Euro | EUR | 4,325 | 4,345 |
![]() | Pound Sterling | GBP | 5,035 | 5,065 |
![]() | Australian Dollar | AUD | 2,635 | 2,665 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 2,945 | 2,99 |
![]() | Swiss Franc | CHF | 4,57 | 4,6 |
![]() | Yen | JPY | 0,02809 | 0,0298 |
![]() | Danish Krone | DKK | 0,50 | 0,53 |
![]() | Swedish Krona | SEK | 0,375 | 0,382 |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 0,305 | 0,322 |
![]() | Czech Koruna | CZK | 0,176 | 0,183 |
![]() | Israeli Shekel | ILS | 0,97 | 1,1 |
![]() | Forint | HUF | 0,01125 | 0,0117 |
![]() | Russian Ruble | RUB | 0,0425 | 0,0444 |
![]() | Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 |
![]() | Kuna | HRK | 0,5509 | 0,57 |
![]() | Indian Rupee | INR | 0,048 | 0,052 |
![]() | Bulgarian Lev | BGN | 2.215 | 2,4 |
![]() | Hryvnia | UAH | 0,104 | 0.107 |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 0,49 | 0,52 |
![]() | Egyptian Pound | EGP | 0,115 | 0,14 |
![]() | Turkish Lira | TRY | 0,135 | 0,15 |
![]() | Belarusian Ruble | BYR | 1,16 | 1,3 |
![]() | Scottish Pound | SCP | 4,7 | 5,00 |
![]() | Romanian Leu | RON | 0,88 | 0,92 |
![]() | Yuan Renminbi | CNY | 0,5607 | 0,589 |
![]() | Mexican Peso | MXN | 0,24 | 0,256 |
![]() | UAE Dirham | AED | 1,09 | 1,14 |
![]() | Lari | GEL | 1,54 | 1,66 |
![]() | Nuevo Sol | PEN | 1,109 | 1,23 |
![]() | Baht | THB | 0.114 | 0.124 |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 2,50 | 2,6 |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 2,84 | 3,1 |
![]() | Rand | ZAR | 0.23 | 0.25 |
![]() | Brazilian Real | BRL | 0.86 | 0,91 |
![]() | Rupiah | IDR | 0.00026 | 0,00029 |
![]() | Tunisian Dinar | TND | 1,335 | 1,42 |
![]() | Qatari Rial | QAR | 1,05 | 1,11 |
![]() | Lek | ALL | 0,042 | 0,046 |
![]() | Convertible Marks | BAM | 2,205 | 2,33 |
![]() | Iceland Krona | ISK | 0,026 | 0,0277 |
![]() | Denar | MKD | 0,074 | 0,076 |
![]() | Moldovan Leu | MDL | 0,20 | 0,23 |
![]() | Serbian Dinar | RSD | 0,038 | 0,041 |
![]() | Argentine Peso | ARS | 0,005 | 0,011 |
![]() | Boliviano | BOB | 0,601 | 0,73 |
![]() | Chilean Peso | CLP | 0,0048 | 0,0056 |
![]() | Colombian Peso | COP | 0,0009 | 0,0015 |
![]() | Guarani | PYG | 0,00034 | 0,00053 |
![]() | Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,12 |
![]() | Algerian Dinar | DZD | 0,015 | 0,021 |
![]() | Kenyan Shilling | KES | 0,026 | 0,032 |
![]() | Malagasy Ariary | MGA | 0,00119 | 0,0014 |
![]() | Moroccan Dirham | MAD | 0,42 | 0,45 |
![]() | Mauritius Rupee | MUR | 0,099 | 0,11 |
![]() | Tanzanian Shilling | TZS | 0,0017 | 0,0019 |
![]() | Cape Verde Escudo | CVE | 0,0405 | 0,045 |
![]() | Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 |
![]() | Dominican Peso | DOP | 0,077 | 0,085 |
![]() | Jamaican Dollar | JMD | 0,027 | 0,03 |
![]() | Cuban Peso | CUP | 0,017 | 0,04 |
![]() | Bahraini Dinar | BHD | 10,00 | 11,00 |
![]() | Philippine Peso | PHP | 0,0705 | 0,082 |
![]() | Iranian Rial | IRR | 0,00000 | 0,0000 |
![]() | Jordanian Dinar | JOD | 6,00 | 6,30 |
![]() | Tenge | KZT | 0,0085 | 0,0098 |
![]() | Won | KRW | 0,00317 | 0,0034 |
![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | 12,5 | 14 |
![]() | Lebanese Pound | LBP | 0,00004 | 0,0021 |
![]() | Rufiyaa | MVR | 0,30 | 0,34 |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 0,89 | 0,95 |
![]() | Fiji Dollar | FJD | 1,9 | 2.2 |
![]() | Ireland Pound | NIP | 5,229 | 5,61 |
![]() | New Taiwan Dollar | TWD | 0,127 | 0,14 |
![]() | Saudi Riyal | SAR | 1,07 | 1,13 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.