Last modification : 2026-04-10 20:14:57
| Currency | Code | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dollar | USD | 3,62 | 3,64 | |
| Euro | EUR | 4,235 | 4,26 | |
| Pound Sterling | GBP | 4,84 | 4,875 | |
| Australian Dollar | AUD | 2,54 | 2,575 | |
| Canadian Dollar | CAD | 2,605 | 2,66 | |
| Swiss Franc | CHF | 4,58 | 4,63 | |
| Yen | JPY | 0,02305 | 0,024 | |
| Danish Krone | DKK | 0,545 | 0,554 | |
| Swedish Krona | SEK | 0,375 | 0,382 | |
| Norwegian Krone | NOK | 0,325 | 0,334 | |
| Czech Koruna | CZK | 0,1705 | 0,176 | |
| Israeli Shekel | ILS | 1,07 | 1,14 | |
| Forint | HUF | 0,0109 | 0,0112 | |
| Russian Ruble | RUB | 0,046 | 0,0475 | |
| Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 | |
| Kuna | HRK | 0,35 | 0,50 | |
| Indian Rupee | INR | 0,038 | 0,041 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 2,0 | 2,1 | |
| Hryvnia | UAH | 0,082 | 0.085 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0,45 | 0,475 | |
| Egyptian Pound | EGP | 0,079 | 0,086 | |
| Turkish Lira | TRY | 0,083 | 0,087 | |
| Belarusian Ruble | BYR | 1,235 | 1,32 | |
| Scottish Pound | SCP | 4,6 | 4,8 | |
| Romanian Leu | RON | 0,825 | 0,85 | |
| Yuan Renminbi | CNY | 0,535 | 0,552 | |
| Mexican Peso | MXN | 0,213 | 0,22 | |
| UAE Dirham | AED | 0,905 | 0,97 | |
| Lari | GEL | 1,37 | 1,41 | |
| Nuevo Sol | PEN | 1,125 | 1,18 | |
| Baht | THB | 0.1145 | 0.118 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,17 | 2,24 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2,82 | 2,91 | |
| Rand | ZAR | 0.22 | 0.232 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.735 | 0,76 | |
| Rupiah | IDR | 0.000215 | 0,000223 | |
| Tunisian Dinar | TND | 1,26 | 1,32 | |
| Qatari Rial | QAR | 0,89 | 0,975 | |
| Lek | ALL | 0,0456 | 0,047 | |
| Convertible Marks | BAM | 2,2 | 2,27 | |
| Iceland Krona | ISK | 0,027 | 0,0283 | |
| Denar | MKD | 0,069 | 0,072 | |
| Moldovan Leu | MDL | 0,215 | 0,23 | |
| Serbian Dinar | RSD | 0,036 | 0,038 | |
| Argentine Peso | ARS | 0,00205 | 0,0032 | |
| Boliviano | BOB | 0,17 | 0,55 | |
| Chilean Peso | CLP | 0,00405 | 0,0044 | |
| Colombian Peso | COP | 0,0009 | 0,00115 | |
| Guarani | PYG | 0,00036 | 0,00042 | |
| Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,11 | |
| Algerian Dinar | DZD | 0,0155 | 0,021 | |
| Kenyan Shilling | KES | 0,0296 | 0,0305 | |
| Malagasy Ariary | MGA | 0,0008 | 0,00091 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0,425 | 0,45 | |
| Mauritius Rupee | MUR | 0,078 | 0,084 | |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0,00153 | 0,0020 | |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0,0409 | 0,044 | |
| Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 | |
| Dominican Peso | DOP | 0,0615 | 0,067 | |
| Jamaican Dollar | JMD | 0,025 | 0,03 | |
| Cuban Peso | CUP | 0,0145 | 0,034 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 9,4 | 10 | |
| Philippine Peso | PHP | 0,0615 | 0,065 | |
| Iranian Rial | IRR | 0,00000105 | 0,000014 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 5,005 | 5,3 | |
| Tenge | KZT | 0,0069 | 0,00745 | |
| Won | KRW | 0,00245 | 0,00262 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 11,50 | 12,00 | |
| Lebanese Pound | LBP | 0,000034 | 0,00004 | |
| Rufiyaa | MVR | 0,2205 | 0,247 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0,93 | 0,985 | |
| Fiji Dollar | FJD | 1,60 | 1,80 | |
| Ireland Pound | NIP | 4,7 | 4,8 | |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0,1105 | 0,12 | |
| Saudi Riyal | SAR | 0,905 | 0,97 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.