Last modification : 2025-05-16 19:45:04
Currency | Code | Buy | Sell | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD Dollar | USD | 3,80n | 3,83 |
![]() | Euro | EUR | 4,245 | 4,265 |
![]() | Pound Sterling | GBP | 5,035 | 5,07 |
![]() | Australian Dollar | AUD | 2,425 | 2,45 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 2,69 | 2,73 |
![]() | Swiss Franc | CHF | 4,53 | 4,56 |
![]() | Yen | JPY | 0,026 | 0,0272 |
![]() | Danish Krone | DKK | 0,515 | 0,527 |
![]() | Swedish Krona | SEK | 0,335 | 0,35 |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 0,3105 | 0,316 |
![]() | Czech Koruna | CZK | 0,168 | 0,174 |
![]() | Israeli Shekel | ILS | 1,005 | 1,05 |
![]() | Forint | HUF | 0,01045 | 0,0108 |
![]() | Russian Ruble | RUB | 0,0447 | 0,0465 |
![]() | Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 |
![]() | Kuna | HRK | 0,40 | 0,53 |
![]() | Indian Rupee | INR | 0,042 | 0,0455 |
![]() | Bulgarian Lev | BGN | 2.18 | 2,23 |
![]() | Hryvnia | UAH | 0,089 | 0.093 |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 0,49 | 0,52 |
![]() | Egyptian Pound | EGP | 0,0809 | 0,1 |
![]() | Turkish Lira | TRY | 0,10 | 0,11 |
![]() | Belarusian Ruble | BYR | 1,16 | 1,25 |
![]() | Scottish Pound | SCP | 4,709 | 4,95 |
![]() | Romanian Leu | RON | 0,825 | 0,86 |
![]() | Yuan Renminbi | CNY | 0,53 | 0,55 |
![]() | Mexican Peso | MXN | 0,195 | 0,21 |
![]() | UAE Dirham | AED | 1,005 | 1,075 |
![]() | Lari | GEL | 1,405 | 1,51 |
![]() | Nuevo Sol | PEN | 1,10 | 1,21 |
![]() | Baht | THB | 0.1159 | 0.12 |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 2,25 | 2,33 |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 2,85 | 2,94 |
![]() | Rand | ZAR | 0.225 | 0.24 |
![]() | Brazilian Real | BRL | 0.69 | 0,74 |
![]() | Rupiah | IDR | 0.000239 | 0,00028 |
![]() | Tunisian Dinar | TND | 1,27 | 1,33 |
![]() | Qatari Rial | QAR | 1,0 | 1,05 |
![]() | Lek | ALL | 0,043 | 0,046 |
![]() | Convertible Marks | BAM | 2,205 | 2,35 |
![]() | Iceland Krona | ISK | 0,02607 | 0,0275 |
![]() | Denar | MKD | 0,069 | 0,073 |
![]() | Moldovan Leu | MDL | 0,225 | 0,24 |
![]() | Serbian Dinar | RSD | 0,036 | 0,0376 |
![]() | Argentine Peso | ARS | 0,0032 | 0,004 |
![]() | Boliviano | BOB | 0,4 | 0,63 |
![]() | Chilean Peso | CLP | 0,00405 | 0,00486 |
![]() | Colombian Peso | COP | 0,000908 | 0,0010 |
![]() | Guarani | PYG | 0,00036 | 0,00042 |
![]() | Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,11 |
![]() | Algerian Dinar | DZD | 0,000 | 0,021 |
![]() | Kenyan Shilling | KES | 0,0325 | 0,035 |
![]() | Malagasy Ariary | MGA | 0,00089 | 0,0011 |
![]() | Moroccan Dirham | MAD | 0,4405 | 0,47 |
![]() | Mauritius Rupee | MUR | 0,09 | 0,094 |
![]() | Tanzanian Shilling | TZS | 0,00153 | 0,0019 |
![]() | Cape Verde Escudo | CVE | 0,0409 | 0,045 |
![]() | Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 |
![]() | Dominican Peso | DOP | 0,065 | 0,07 |
![]() | Jamaican Dollar | JMD | 0,025 | 0,03 |
![]() | Cuban Peso | CUP | 0,017 | 0,034 |
![]() | Bahraini Dinar | BHD | 10 | 11,00 |
![]() | Philippine Peso | PHP | 0,068 | 0,072 |
![]() | Iranian Rial | IRR | 0,000007 | 0,000017 |
![]() | Jordanian Dinar | JOD | 5,3 | 5,7 |
![]() | Tenge | KZT | 0,0077 | 0,0084 |
![]() | Won | KRW | 0,00276 | 0,0029 |
![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | 12,00 | 12,5 |
![]() | Lebanese Pound | LBP | 0,000034 | 0,00004 |
![]() | Rufiyaa | MVR | 0,26 | 0,275 |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 0,88 | 0,92 |
![]() | Fiji Dollar | FJD | 1,8 | 2.2 |
![]() | Ireland Pound | NIP | 4,8 | 5,05 |
![]() | New Taiwan Dollar | TWD | 0,118 | 0,123 |
![]() | Saudi Riyal | SAR | 0,97 | 1,03 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.