Last modification : 2025-02-10 15:36:11
Currency | Code | Buy | Sell | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD Dollar | USD | 4,04n | 4,06 |
![]() | Euro | EUR | 4,18 | 4,20 |
![]() | Pound Sterling | GBP | 4,99 | 5,03 |
![]() | Australian Dollar | AUD | 2,525 | 2,565 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 2,78 | 2,82 |
![]() | Swiss Franc | CHF | 4,43 | 4,47 |
![]() | Yen | JPY | 0,02609 | 0,0274 |
![]() | Danish Krone | DKK | 0,5305 | 0,54 |
![]() | Swedish Krona | SEK | 0,3305 | 0,3385 |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 0,3105 | 0,319 |
![]() | Czech Koruna | CZK | 0,165 | 0,169 |
![]() | Israeli Shekel | ILS | 1,008 | 1,11 |
![]() | Forint | HUF | 0,01005 | 0,01063 |
![]() | Russian Ruble | RUB | 0,039 | 0,041 |
![]() | Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 |
![]() | Kuna | HRK | 0,43 | 0,53 |
![]() | Indian Rupee | INR | 0,045 | 0,0485 |
![]() | Bulgarian Lev | BGN | 2.14 | 2,185 |
![]() | Hryvnia | UAH | 0,0935 | 0.097 |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 0,525 | 0,54 |
![]() | Egyptian Pound | EGP | 0,089 | 0,1 |
![]() | Turkish Lira | TRY | 0,117 | 0,122 |
![]() | Belarusian Ruble | BYR | 1,16 | 1,26 |
![]() | Scottish Pound | SCP | 4,809 | 5,00 |
![]() | Romanian Leu | RON | 0,835 | 0,86 |
![]() | Yuan Renminbi | CNY | 0,567 | 0,58 |
![]() | Mexican Peso | MXN | 0,205 | 0,215 |
![]() | UAE Dirham | AED | 1,115 | 1,145 |
![]() | Lari | GEL | 1,47 | 1,55 |
![]() | Nuevo Sol | PEN | 1,10 | 1,21 |
![]() | Baht | THB | 0.123 | 0.1275 |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 2,305 | 2,40 |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 2,905 | 3,02 |
![]() | Rand | ZAR | 0.23 | 0.245 |
![]() | Brazilian Real | BRL | 0.74 | 0,775 |
![]() | Rupiah | IDR | 0.00025 | 0,00027 |
![]() | Tunisian Dinar | TND | 1,27 | 1,33 |
![]() | Qatari Rial | QAR | 1,06 | 1,11 |
![]() | Lek | ALL | 0,043 | 0,045 |
![]() | Convertible Marks | BAM | 2,205 | 2,302 |
![]() | Iceland Krona | ISK | 0,02609 | 0,0276 |
![]() | Denar | MKD | 0,071 | 0,075 |
![]() | Moldovan Leu | MDL | 0,217 | 0,23 |
![]() | Serbian Dinar | RSD | 0,0356 | 0,0376 |
![]() | Argentine Peso | ARS | 0,0037 | 0,0084 |
![]() | Boliviano | BOB | 0,4 | 0,63 |
![]() | Chilean Peso | CLP | 0,00405 | 0,00486 |
![]() | Colombian Peso | COP | 0,0009 | 0,0011 |
![]() | Guarani | PYG | 0,00036 | 0,00042 |
![]() | Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,11 |
![]() | Algerian Dinar | DZD | 0,000 | 0,021 |
![]() | Kenyan Shilling | KES | 0,0325 | 0,035 |
![]() | Malagasy Ariary | MGA | 0,00089 | 0,0011 |
![]() | Moroccan Dirham | MAD | 0,445 | 0,454 |
![]() | Mauritius Rupee | MUR | 0,0909 | 0,096 |
![]() | Tanzanian Shilling | TZS | 0,0017 | 0,0019 |
![]() | Cape Verde Escudo | CVE | 0,0409 | 0,045 |
![]() | Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 |
![]() | Dominican Peso | DOP | 0,069 | 0,075 |
![]() | Jamaican Dollar | JMD | 0,025 | 0,03 |
![]() | Cuban Peso | CUP | 0,017 | 0,034 |
![]() | Bahraini Dinar | BHD | 9,45 | 11,00 |
![]() | Philippine Peso | PHP | 0,072 | 0,075 |
![]() | Iranian Rial | IRR | 0,000009 | 0,000018 |
![]() | Jordanian Dinar | JOD | 5,6 | 5,8 |
![]() | Tenge | KZT | 0,00835 | 0,0089 |
![]() | Won | KRW | 0,002909 | 0,00304 |
![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | 12,6 | 13,1 |
![]() | Lebanese Pound | LBP | 0,00003 | 0,00005 |
![]() | Rufiyaa | MVR | 0,26 | 0,28 |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 0,93 | 0,96 |
![]() | Fiji Dollar | FJD | 1,8 | 2.2 |
![]() | Ireland Pound | NIP | 4,8 | 5,05 |
![]() | New Taiwan Dollar | TWD | 0,1205 | 0,127 |
![]() | Saudi Riyal | SAR | 1,005 | 1,1 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.