Last modification : 2026-10-09 20:09:11
| Currency | Code | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dollar | USD | 3,905n | 3,925 | |
| Euro | EUR | 4,375 | 4,395 | |
| Pound Sterling | GBP | 5,16 | 5,185 | |
| Australian Dollar | AUD | 2,70 | 2,72 | |
| Canadian Dollar | CAD | 2,72 | 2,755 | |
| Swiss Franc | CHF | 4,7 | 4,73 | |
| Yen | JPY | 0,025 | 0,0255 | |
| Danish Krone | DKK | 0,54 | 0,556 | |
| Swedish Krona | SEK | 0,356 | 0,365 | |
| Norwegian Krone | NOK | 0,336 | 0,35 | |
| Czech Koruna | CZK | 0,176 | 0,18 | |
| Israeli Shekel | ILS | 1,205 | 1,25 | |
| Forint | HUF | 0,0117 | 0,0121 | |
| Russian Ruble | RUB | 0,04105 | 0,045 | |
| Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 | |
| Kuna | HRK | 0,35 | 0,50 | |
| Indian Rupee | INR | 0,039 | 0,041 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 2,00 | 0,00 | |
| Hryvnia | UAH | 0,08405 | 0.086 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0,47 | 0,485 | |
| Egyptian Pound | EGP | 0,08 | 0,086 | |
| Turkish Lira | TRY | 0,0795 | 0,083 | |
| Belarusian Ruble | BYR | 1,225 | 1,32 | |
| Scottish Pound | SCP | tel. | tel, | |
| Romanian Leu | RON | 0,81 | 0,845 | |
| Yuan Renminbi | CNY | 0,58 | 0,605 | |
| Mexican Peso | MXN | 0,22 | 0,23 | |
| UAE Dirham | AED | 1,02 | 1,05 | |
| Lari | GEL | 1,49 | 1,55 | |
| Nuevo Sol | PEN | 1,19 | 1,265 | |
| Baht | THB | 0.115 | 0.119 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,13 | 2,23 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2,89 | 3,01 | |
| Rand | ZAR | 0.23 | 0.24 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.78 | 0,81 | |
| Rupiah | IDR | 0.000209 | 0,00024 | |
| Tunisian Dinar | TND | 1,225 | 1,30 | |
| Qatari Rial | QAR | 1,005 | 1,06 | |
| Lek | ALL | 0,0479 | 0,0495 | |
| Convertible Marks | BAM | 2,245 | 2,31 | |
| Iceland Krona | ISK | 0,023 | 0,0285 | |
| Denar | MKD | 0,069 | 0,075 | |
| Moldovan Leu | MDL | 0,2205 | 0,228 | |
| Serbian Dinar | RSD | 0,037 | 0,0387 | |
| Argentine Peso | ARS | 0,00205 | 0,0027 | |
| Boliviano | BOB | 0,17 | 0,55 | |
| Chilean Peso | CLP | 0,00405 | 0,00442 | |
| Colombian Peso | COP | 0,001 | 0,0012 | |
| Guarani | PYG | 0,00036 | 0,00042 | |
| Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,11 | |
| Algerian Dinar | DZD | 0,0155 | 0,021 | |
| Kenyan Shilling | KES | 0,0287 | 0,0305 | |
| Malagasy Ariary | MGA | 0,0008 | 0,00093 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0,4105 | 0,435 | |
| Mauritius Rupee | MUR | 0,076 | 0,084 | |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0,00153 | 0,0020 | |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0,0409 | 0,044 | |
| Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 | |
| Dominican Peso | DOP | 0,063 | 0,0685 | |
| Jamaican Dollar | JMD | 0,025 | 0,03 | |
| Cuban Peso | CUP | 0,0145 | 0,034 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 9,4 | 10 | |
| Philippine Peso | PHP | 0,06 | 0,064 | |
| Iranian Rial | IRR | 0,00000105 | 0,000014 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 5,06 | 5,4 | |
| Tenge | KZT | 0,0087 | 0,009 | |
| Won | KRW | 0,0029 | 0,003 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 11,90 | 12,30 | |
| Lebanese Pound | LBP | 0,000034 | 0,00004 | |
| Rufiyaa | MVR | 0,19 | 0,25 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0,93 | 0,985 | |
| Fiji Dollar | FJD | 1,60 | 1,80 | |
| Ireland Pound | NIP | 4,6 | 4,8 | |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0,117 | 0,125 | |
| Saudi Riyal | SAR | 0,96 | 1,01 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.