Last modification : 2026-08-07 19:51:07
| Currency | Code | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dollar | USD | 3,71n | 3,73 | |
| Euro | EUR | 4,29 | 4,31 | |
| Pound Sterling | GBP | 4,98 | 5,01 | |
| Australian Dollar | AUD | 2,595 | 2,62 | |
| Canadian Dollar | CAD | 2,625 | 2,655 | |
| Swiss Franc | CHF | 4,58 | 4,61 | |
| Yen | JPY | 0,02305 | 0,0242 | |
| Danish Krone | DKK | 0,537 | 0,546 | |
| Swedish Krona | SEK | 0,343 | 0,36 | |
| Norwegian Krone | NOK | 0,3205 | 0,332 | |
| Czech Koruna | CZK | 0,175 | 0,1785 | |
| Israeli Shekel | ILS | 1,16 | 1,21 | |
| Forint | HUF | 0,0118 | 0,0121 | |
| Russian Ruble | RUB | 0,044 | 0,0466 | |
| Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 | |
| Kuna | HRK | 0,35 | 0,50 | |
| Indian Rupee | INR | 0,038 | 0,041 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 2,00 | 2,1 | |
| Hryvnia | UAH | 0,0805 | 0.083 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0,467 | 0,48 | |
| Egyptian Pound | EGP | 0,0807 | 0,087 | |
| Turkish Lira | TRY | 0,08 | 0,084 | |
| Belarusian Ruble | BYR | 1,30 | 1,35 | |
| Scottish Pound | SCP | tel. | tel, | |
| Romanian Leu | RON | 0,84 | 0,865 | |
| Yuan Renminbi | CNY | 0,5405 | 0,56 | |
| Mexican Peso | MXN | 0,2105 | 0,223 | |
| UAE Dirham | AED | 0,99 | 1,02 | |
| Lari | GEL | 1,425 | 1,48 | |
| Nuevo Sol | PEN | 1,15 | 1,21 | |
| Baht | THB | 0.113 | 0.1175 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,13 | 2,23 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2,809 | 2,95 | |
| Rand | ZAR | 0.23 | 0.24 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.75 | 0,80 | |
| Rupiah | IDR | 0.000209 | 0,000224 | |
| Tunisian Dinar | TND | 1,205 | 1,30 | |
| Qatari Rial | QAR | 0,97 | 1,01 | |
| Lek | ALL | 0,04607 | 0,0478 | |
| Convertible Marks | BAM | 2,245 | 2,31 | |
| Iceland Krona | ISK | 0,0235 | 0,0267 | |
| Denar | MKD | 0,069 | 0,072 | |
| Moldovan Leu | MDL | 0,2205 | 0,228 | |
| Serbian Dinar | RSD | 0,037 | 0,0387 | |
| Argentine Peso | ARS | 0,00205 | 0,0028 | |
| Boliviano | BOB | 0,17 | 0,55 | |
| Chilean Peso | CLP | 0,00405 | 0,00442 | |
| Colombian Peso | COP | 0,00105 | 0,00115 | |
| Guarani | PYG | 0,00036 | 0,00042 | |
| Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,11 | |
| Algerian Dinar | DZD | 0,0155 | 0,021 | |
| Kenyan Shilling | KES | 0,0287 | 0,0305 | |
| Malagasy Ariary | MGA | 0,0008 | 0,00093 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0,415 | 0,434 | |
| Mauritius Rupee | MUR | 0,076 | 0,084 | |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0,00153 | 0,0020 | |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0,0409 | 0,044 | |
| Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 | |
| Dominican Peso | DOP | 0,0625 | 0,067 | |
| Jamaican Dollar | JMD | 0,025 | 0,03 | |
| Cuban Peso | CUP | 0,0145 | 0,034 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 9,4 | 10 | |
| Philippine Peso | PHP | 0,059 | 0,064 | |
| Iranian Rial | IRR | 0,00000105 | 0,000014 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 5,005 | 5,3 | |
| Tenge | KZT | 0,0076 | 0,0082 | |
| Won | KRW | 0,002506 | 0,00269 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 11,50 | 12,00 | |
| Lebanese Pound | LBP | 0,000034 | 0,00004 | |
| Rufiyaa | MVR | 0,19 | 0,25 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0,93 | 0,985 | |
| Fiji Dollar | FJD | 1,60 | 1,80 | |
| Ireland Pound | NIP | 4,6 | 4,8 | |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0,1105 | 0,12 | |
| Saudi Riyal | SAR | 0,905 | 0,99 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.