Last modification : 2026-01-16 20:15:31
| Currency | Code | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dollar | USD | 3,61n | 3,65 | |
| Euro | EUR | 4,215 | 4,23 | |
| Pound Sterling | GBP | 4,85 | 4,88 | |
| Australian Dollar | AUD | 2,42 | 2,455 | |
| Canadian Dollar | CAD | 2,58 | 2,61 | |
| Swiss Franc | CHF | 4,52 | 4,545 | |
| Yen | JPY | 0,02305 | 0,024 | |
| Danish Krone | DKK | 0,525 | 0,533 | |
| Swedish Krona | SEK | 0,3505 | 0,362 | |
| Norwegian Krone | NOK | 0,306 | 0,315 | |
| Czech Koruna | CZK | 0,1705 | 0,175 | |
| Israeli Shekel | ILS | 1,105 | 1,155 | |
| Forint | HUF | 0,0108 | 0,01101 | |
| Russian Ruble | RUB | 0,0447 | 0,047 | |
| Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 | |
| Kuna | HRK | 0,35 | 0,50 | |
| Indian Rupee | INR | 0,039 | 0,042 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 2.00 | 2,12 | |
| Hryvnia | UAH | 0,08105 | 0.084 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0,46 | 0,48 | |
| Egyptian Pound | EGP | 0,085 | 0,09 | |
| Turkish Lira | TRY | 0,0845 | 0,089 | |
| Belarusian Ruble | BYR | 1,205 | 1,28 | |
| Scottish Pound | SCP | 4,5 | 4,80 | |
| Romanian Leu | RON | 0,815 | 0,835 | |
| Yuan Renminbi | CNY | 0,5105 | 0,533 | |
| Mexican Peso | MXN | 0,209 | 0,22 | |
| UAE Dirham | AED | 0,98 | 1,01 | |
| Lari | GEL | 1,36 | 1,40 | |
| Nuevo Sol | PEN | 1,105 | 1,2 | |
| Baht | THB | 0.117 | 0.121 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,115 | 2,25 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2,75 | 2,84 | |
| Rand | ZAR | 0.22 | 0.226 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.705 | 0,73 | |
| Rupiah | IDR | 0.000218 | 0,000235 | |
| Tunisian Dinar | TND | 1,27 | 1,33 | |
| Qatari Rial | QAR | 0,98 | 1,03 | |
| Lek | ALL | 0,0435 | 0,045 | |
| Convertible Marks | BAM | 2,15 | 2,22 | |
| Iceland Krona | ISK | 0,02607 | 0,0278 | |
| Denar | MKD | 0,069 | 0,072 | |
| Moldovan Leu | MDL | 0,215 | 0,23 | |
| Serbian Dinar | RSD | 0,0359 | 0,0373 | |
| Argentine Peso | ARS | 0,00205 | 0,0032 | |
| Boliviano | BOB | 0,17 | 0,55 | |
| Chilean Peso | CLP | 0,004 | 0,0044 | |
| Colombian Peso | COP | 0,0009 | 0,00117 | |
| Guarani | PYG | 0,00036 | 0,00042 | |
| Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,11 | |
| Algerian Dinar | DZD | 0,0155 | 0,021 | |
| Kenyan Shilling | KES | 0,0296 | 0,0305 | |
| Malagasy Ariary | MGA | 0,0008 | 0,00091 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0,4205 | 0,44 | |
| Mauritius Rupee | MUR | 0,0805 | 0,086 | |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0,00153 | 0,0019 | |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0,0409 | 0,044 | |
| Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 | |
| Dominican Peso | DOP | 0,06 | 0,063 | |
| Jamaican Dollar | JMD | 0,025 | 0,03 | |
| Cuban Peso | CUP | 0,017 | 0,034 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 9,4 | 10 | |
| Philippine Peso | PHP | 0,0627 | 0,0665 | |
| Iranian Rial | IRR | 0,000004 | 0,000013 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 5,105 | 5,37 | |
| Tenge | KZT | 0,0069 | 0,0075 | |
| Won | KRW | 0,00248 | 0,0027 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 11,50 | 12,00 | |
| Lebanese Pound | LBP | 0,000034 | 0,00004 | |
| Rufiyaa | MVR | 0,2205 | 0,247 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0,89 | 0,96 | |
| Fiji Dollar | FJD | 1,60 | 1,80 | |
| Ireland Pound | NIP | 4,7 | 4,8 | |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0,1105 | 0,12 | |
| Saudi Riyal | SAR | 0,945 | 1,03 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.