Last modification : 2026-05-15 12:33:38
| Currency | Code | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dollar | USD | 3,64n | 3,66 | |
| Euro | EUR | 4,245 | 4,26 | |
| Pound Sterling | GBP | 4,85 | 4,88 | |
| Australian Dollar | AUD | 2,60 | 2,63 | |
| Canadian Dollar | CAD | 2,635 | 2,665 | |
| Swiss Franc | CHF | 4,62 | 4,65 | |
| Yen | JPY | 0,02305 | 0,0238 | |
| Danish Krone | DKK | 0,545 | 0,555 | |
| Swedish Krona | SEK | 0,366 | 0,375 | |
| Norwegian Krone | NOK | 0,346 | 0,356 | |
| Czech Koruna | CZK | 0,172 | 0,1756 | |
| Israeli Shekel | ILS | 1,105 | 1,185 | |
| Forint | HUF | 0,0117 | 0,012 | |
| Russian Ruble | RUB | 0,047 | 0,0488 | |
| Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 | |
| Kuna | HRK | 0,35 | 0,50 | |
| Indian Rupee | INR | 0,038 | 0,041 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 2,0 | 2,1 | |
| Hryvnia | UAH | 0,08105 | 0.0835 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0,45 | 0,47 | |
| Egyptian Pound | EGP | 0,078 | 0,085 | |
| Turkish Lira | TRY | 0,0809 | 0,085 | |
| Belarusian Ruble | BYR | 1,29 | 1,36 | |
| Scottish Pound | SCP | 4,6 | 4,8 | |
| Romanian Leu | RON | 0,805 | 0,85 | |
| Yuan Renminbi | CNY | 0,535 | 0,555 | |
| Mexican Peso | MXN | 0,213 | 0,22 | |
| UAE Dirham | AED | 0,94 | 0,98 | |
| Lari | GEL | 1,37 | 1,41 | |
| Nuevo Sol | PEN | 1,125 | 1,18 | |
| Baht | THB | 0.114 | 0.1175 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,17 | 2,24 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2,76 | 2,85 | |
| Rand | ZAR | 0.22 | 0.232 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.75 | 0,792 | |
| Rupiah | IDR | 0.000215 | 0,000223 | |
| Tunisian Dinar | TND | 1,26 | 1,32 | |
| Qatari Rial | QAR | 0,89 | 0,955 | |
| Lek | ALL | 0,045 | 0,0471 | |
| Convertible Marks | BAM | 2,2 | 2,27 | |
| Iceland Krona | ISK | 0,027 | 0,0285 | |
| Denar | MKD | 0,069 | 0,072 | |
| Moldovan Leu | MDL | 0,219 | 0,225 | |
| Serbian Dinar | RSD | 0,036 | 0,038 | |
| Argentine Peso | ARS | 0,00205 | 0,0032 | |
| Boliviano | BOB | 0,17 | 0,55 | |
| Chilean Peso | CLP | 0,00405 | 0,0044 | |
| Colombian Peso | COP | 0,0009 | 0,00115 | |
| Guarani | PYG | 0,00036 | 0,00042 | |
| Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,11 | |
| Algerian Dinar | DZD | 0,0155 | 0,021 | |
| Kenyan Shilling | KES | 0,0296 | 0,0305 | |
| Malagasy Ariary | MGA | 0,0008 | 0,00091 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0,4205 | 0,45 | |
| Mauritius Rupee | MUR | 0,077 | 0,083 | |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0,00153 | 0,0020 | |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0,0409 | 0,044 | |
| Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 | |
| Dominican Peso | DOP | 0,0615 | 0,067 | |
| Jamaican Dollar | JMD | 0,025 | 0,03 | |
| Cuban Peso | CUP | 0,0145 | 0,034 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 9,4 | 10 | |
| Philippine Peso | PHP | 0,06 | 0,065 | |
| Iranian Rial | IRR | 0,00000105 | 0,000014 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 5,005 | 5,3 | |
| Tenge | KZT | 0,0076 | 0,0082 | |
| Won | KRW | 0,00245 | 0,0026 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 11,50 | 12,00 | |
| Lebanese Pound | LBP | 0,000034 | 0,00004 | |
| Rufiyaa | MVR | 0,2205 | 0,247 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0,93 | 0,985 | |
| Fiji Dollar | FJD | 1,60 | 1,80 | |
| Ireland Pound | NIP | 4,7 | 4,8 | |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0,1105 | 0,12 | |
| Saudi Riyal | SAR | 0,905 | 0,96 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.