Last modification : 2025-07-10 17:53:08
Currency | Code | Buy | Sell | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD Dollar | USD | 3,625n | 3,645 |
![]() | Euro | EUR | 4,24 | 4,26 |
![]() | Pound Sterling | GBP | 4,905 | 4,935 |
![]() | Australian Dollar | AUD | 2,345 | 2,375 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 2,65 | 2,68 |
![]() | Swiss Franc | CHF | 4,535 | 4,565 |
![]() | Yen | JPY | 0,025 | 0,026 |
![]() | Danish Krone | DKK | 0,505 | 0,522 |
![]() | Swedish Krona | SEK | 0,34 | 0,35 |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 0,307 | 0,32 |
![]() | Czech Koruna | CZK | 0,17 | 0,1745 |
![]() | Israeli Shekel | ILS | 0,97 | 1,04 |
![]() | Forint | HUF | 0,01057 | 0,01085 |
![]() | Russian Ruble | RUB | 0,0457 | 0,0475 |
![]() | Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 |
![]() | Kuna | HRK | 0,35 | 0,50 |
![]() | Indian Rupee | INR | 0,0415 | 0,043 |
![]() | Bulgarian Lev | BGN | 2.20 | 2,24 |
![]() | Hryvnia | UAH | 0,0845 | 0.089 |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 0,45 | 0,47 |
![]() | Egyptian Pound | EGP | 0,0809 | 0,1 |
![]() | Turkish Lira | TRY | 0,095 | 0,11 |
![]() | Belarusian Ruble | BYR | 1,16 | 1,24 |
![]() | Scottish Pound | SCP | 4,70 | 5,00 |
![]() | Romanian Leu | RON | 0,84 | 0,87 |
![]() | Yuan Renminbi | CNY | 0,5105 | 0,53 |
![]() | Mexican Peso | MXN | 0,195 | 0,21 |
![]() | UAE Dirham | AED | 0,98 | 1,03 |
![]() | Lari | GEL | 1,36 | 1,45 |
![]() | Nuevo Sol | PEN | 1,05 | 1,14 |
![]() | Baht | THB | 0.114 | 0.118 |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 2,20 | 2,27 |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 2,79 | 2,87 |
![]() | Rand | ZAR | 0.215 | 0.23 |
![]() | Brazilian Real | BRL | 0.69 | 0,73 |
![]() | Rupiah | IDR | 0.000227 | 0,00029 |
![]() | Tunisian Dinar | TND | 1,27 | 1,33 |
![]() | Qatari Rial | QAR | 0,905 | 1,01 |
![]() | Lek | ALL | 0,0435 | 0,0455 |
![]() | Convertible Marks | BAM | 2,205 | 2,35 |
![]() | Iceland Krona | ISK | 0,0277 | 0,0287 |
![]() | Denar | MKD | 0,069 | 0,073 |
![]() | Moldovan Leu | MDL | 0,22 | 0,24 |
![]() | Serbian Dinar | RSD | 0,037 | 0,0384 |
![]() | Argentine Peso | ARS | 0,003 | 0,008 |
![]() | Boliviano | BOB | 0,17 | 0,50 |
![]() | Chilean Peso | CLP | 0,003909 | 0,00486 |
![]() | Colombian Peso | COP | 0,000908 | 0,0011 |
![]() | Guarani | PYG | 0,00036 | 0,00042 |
![]() | Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,11 |
![]() | Algerian Dinar | DZD | 0,000 | 0,021 |
![]() | Kenyan Shilling | KES | 0,0325 | 0,035 |
![]() | Malagasy Ariary | MGA | 0,0008 | 0,001 |
![]() | Moroccan Dirham | MAD | 0,42 | 0,44 |
![]() | Mauritius Rupee | MUR | 0,08 | 0,1 |
![]() | Tanzanian Shilling | TZS | 0,00153 | 0,0019 |
![]() | Cape Verde Escudo | CVE | 0,0409 | 0,045 |
![]() | Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 |
![]() | Dominican Peso | DOP | 0,065 | 0,07 |
![]() | Jamaican Dollar | JMD | 0,025 | 0,03 |
![]() | Cuban Peso | CUP | 0,017 | 0,034 |
![]() | Bahraini Dinar | BHD | 9,4 | 10 |
![]() | Philippine Peso | PHP | 0,065 | 0,069 |
![]() | Iranian Rial | IRR | 0,000007 | 0,000017 |
![]() | Jordanian Dinar | JOD | 5,08 | 5,25 |
![]() | Tenge | KZT | 0,00707 | 0,0077 |
![]() | Won | KRW | 0,0027 | 0,0028 |
![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | 11,70 | 12,10 |
![]() | Lebanese Pound | LBP | 0,000034 | 0,00004 |
![]() | Rufiyaa | MVR | 0,239 | 0,26 |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 0,87 | 0,91 |
![]() | Fiji Dollar | FJD | 1,8 | 2.2 |
![]() | Ireland Pound | NIP | 4,7 | 5, |
![]() | New Taiwan Dollar | TWD | 0,122 | 0,13 |
![]() | Saudi Riyal | SAR | 0,935 | 1,0 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.