Last modification : 2026-03-13 19:05:21
| Currency | Code | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dollar | USD | 3,72n | 3,74 | |
| Euro | EUR | 4,265 | 4,285 | |
| Pound Sterling | GBP | 4,91 | 4,94 | |
| Australian Dollar | AUD | 2,615 | 2,645 | |
| Canadian Dollar | CAD | 2,68 | 2,72 | |
| Swiss Franc | CHF | 4,705 | 4,735 | |
| Yen | JPY | 0,02305 | 0,0243 | |
| Danish Krone | DKK | 0,536 | 0,548 | |
| Swedish Krona | SEK | 0,3705 | 0,38 | |
| Norwegian Krone | NOK | 0,316 | 0,326 | |
| Czech Koruna | CZK | 0,1705 | 0,175 | |
| Israeli Shekel | ILS | 1,09 | 1,15 | |
| Forint | HUF | 0,0109 | 0,0111 | |
| Russian Ruble | RUB | 0,045 | 0,047 | |
| Lithuanian Litas | LTL | 0,7 | 1,20 | |
| Kuna | HRK | 0,35 | 0,50 | |
| Indian Rupee | INR | 0,039 | 0,041 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,9 | 2,1 | |
| Hryvnia | UAH | 0,0815 | 0.084 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0,45 | 0,47 | |
| Egyptian Pound | EGP | 0,0825 | 0,088 | |
| Turkish Lira | TRY | 0,083 | 0,0865 | |
| Belarusian Ruble | BYR | 1,205 | 1,28 | |
| Scottish Pound | SCP | 4,7 | 4,85 | |
| Romanian Leu | RON | 0,82 | 0,88 | |
| Yuan Renminbi | CNY | 0,525 | 0,545 | |
| Mexican Peso | MXN | 0,2105 | 0,22 | |
| UAE Dirham | AED | 0,95 | 0,99 | |
| Lari | GEL | 1,37 | 1,42 | |
| Nuevo Sol | PEN | 1,105 | 1,2 | |
| Baht | THB | 0.115 | 0.12 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,145 | 2,21 | |
| Singapore Dollar | SGD | 2,75 | 2,83 | |
| Rand | ZAR | 0.22 | 0.232 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.705 | 0,73 | |
| Rupiah | IDR | 0.000218 | 0,000224 | |
| Tunisian Dinar | TND | 1,27 | 1,33 | |
| Qatari Rial | QAR | 0,908 | 0,99 | |
| Lek | ALL | 0,0435 | 0,046 | |
| Convertible Marks | BAM | 2,15 | 2,22 | |
| Iceland Krona | ISK | 0,02607 | 0,0278 | |
| Denar | MKD | 0,069 | 0,072 | |
| Moldovan Leu | MDL | 0,215 | 0,23 | |
| Serbian Dinar | RSD | 0,0359 | 0,0373 | |
| Argentine Peso | ARS | 0,00205 | 0,0032 | |
| Boliviano | BOB | 0,17 | 0,55 | |
| Chilean Peso | CLP | 0,004 | 0,0044 | |
| Colombian Peso | COP | 0,0009 | 0,0011 | |
| Guarani | PYG | 0,00036 | 0,00042 | |
| Peso Uruguayo | UYU | 0,08 | 0,11 | |
| Algerian Dinar | DZD | 0,0155 | 0,021 | |
| Kenyan Shilling | KES | 0,0296 | 0,0305 | |
| Malagasy Ariary | MGA | 0,0008 | 0,00091 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 0,425 | 0,455 | |
| Mauritius Rupee | MUR | 0,078 | 0,085 | |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0,00153 | 0,0020 | |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0,0409 | 0,044 | |
| Barbados Dollar | BBD | 1,9 | 2,2 | |
| Dominican Peso | DOP | 0,06 | 0,0665 | |
| Jamaican Dollar | JMD | 0,025 | 0,03 | |
| Cuban Peso | CUP | 0,0145 | 0,034 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 9,4 | 10 | |
| Philippine Peso | PHP | 0,0625 | 0,066 | |
| Iranian Rial | IRR | 0,00000105 | 0,000014 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 5,105 | 5,4 | |
| Tenge | KZT | 0,0069 | 0,00745 | |
| Won | KRW | 0,0025 | 0,00262 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 11,50 | 12,00 | |
| Lebanese Pound | LBP | 0,000034 | 0,00004 | |
| Rufiyaa | MVR | 0,2205 | 0,247 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0,89 | 0,96 | |
| Fiji Dollar | FJD | 1,60 | 1,80 | |
| Ireland Pound | NIP | 4,7 | 4,8 | |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0,1105 | 0,12 | |
| Saudi Riyal | SAR | 0,905 | 0,98 |
We are at your complete disposal for any information. We will try our best to come up to your expectations. The customer is the most important to us !
Our website uses cookies to help provide you with the best experience we can. You can accept or reject them.