SKUPUJEMY WYCOFANE FRANKI SZWJCARSKIE (CFH) oraz PAPIEROWE FUNTY BRYTYJSKIE.
TABELA KURSÓW HURTOWYCH
Ostatnia aktualizacja kursów : 2024-11-20 19:13:18
Nazwa waluty | Kod | Skup | Sprzed. | |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | USD | 4,09 | 4,11 | |
Euro | EUR | 4,31 | 4,33 | |
Funt brytyjski | GBP | 5,18 | 5,21 | |
Dolar australijski | AUD | 2,65 | 2,67 | |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,90 | 2,94 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4,635 | 4,66 | |
Jen japoński | JPY | 0,0267 | 0,0276 | |
Korona duńska | DKK | 0,527 | 0,539 | |
Korona szwedzka | SEK | 0,336 | 0,35 | |
Korona norweska | NOK | 0,309 | 0,319 | |
Korona czeska | CZK | 0,168 | 0,172 | |
Szekiel izraelski | ILS | 0,98 | 1,04 | |
Forint węgierski | HUF | 0,01055 | 0,011 | |
Rubel rosyjski | RUB | 0,0404 | 0,0414 | |
Lit litewski | LTL | 0,7 | 1,20 | |
Kuna chorwacka | HRK | 0,43 | 0,53 | |
Rupia indyjska | INR | 0,046 | 0,0485 | |
Lew bułgarski | BGN | 2.18 | 2,23 | |
Hrywna ukraińska | UAH | 0,095 | 0.098 | |
Dolar Hongkongu | HKD | 0,525 | 0,54 | |
Funt egipski | EGP | 0,076 | 0,09 | |
Lira turecka | TRY | 0,118 | 0,126 | |
Rubel białoruski | BYR | 1,25 | 1,295 | |
Funt szkocki | SCP | 4,809 | 5,15 | |
Lej rumuński | RON | 0,84 | 0,875 | |
Yuan chiński | CNY | 0,576 | 0,595 | |
Peso meksykańskie | MXN | 0,205 | 0,22 | |
Dirham ZEA | AED | 1,105 | 1,14 | |
Lari gruzińskie | GEL | 1,49 | 1,56 | |
Nuevo Sol peruwiański | PEN | 1,109 | 1,2 | |
Bat (Tajlandia) | THB | 0.1205 | 0.1256 | |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,405 | 2,52 | |
Dolar singapurski | SGD | 2,97 | 3,04 | |
Rand RPA | ZAR | 0.23 | 0.245 | |
Real Brazylia | BRL | 0.735 | 0,78 | |
Rupia indonezyjska | IDR | 0.000258 | 0,00028 | |
Dinar tunezyjski | TND | 1,23 | 1,30 | |
Rial katarski | QAR | 1,008 | 1,125 | |
Lek (Albania) | ALL | 0,0438 | 0,0458 | |
Marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2,20 | 2,35 | |
Korona islandzka | ISK | 0,027 | 0,028 | |
Denar | MKD | 0,071 | 0,075 | |
Lej Mołdawii | MDL | 0,205 | 0,23 | |
Dinar serbski | RSD | 0,0367 | 0,0384 | |
Peso argentyńskie | ARS | 0,0037 | 0,0084 | |
Boliwiano (Boliwia) | BOB | 0,60 | 0,65 | |
Peso chilijskie | CLP | 0,00405 | 0,0050 | |
Peso kolumbijskie | COP | 0,00088 | 0,00101 | |
Guarani (Paragwaj) | PYG | 0,00036 | 0,00042 | |
Peso urugwajskie | UYU | 0,08 | 0,11 | |
Dinar algierski | DZD | 0,000 | 0,021 | |
Szyling kenijski | KES | 0,0305 | 0,034 | |
Ariary (Madagaskar) | MGA | 0,0009 | 0,0012 | |
Dirham marokański | MAD | 0,435 | 0,447 | |
Rupia Mauritiusu | MUR | 0,0909 | 0,096 | |
Szyling tanzański | TZS | 0,0015 | 0,0019 | |
Escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0,0409 | 0,045 | |
Dolar barbadoski | BBD | 1,9 | 2,2 | |
Peso dominikańskie | DOP | 0,068 | 0,072 | |
Dolar jamajski | JMD | 0,025 | 0,03 | |
Peso kubańskie | CUP | 0,017 | 0,034 | |
Dinar bahrajski | BHD | 9,45 | 10,5 | |
Peso filipińskie | PHP | 0,0709 | 0,073 | |
Rial irański | IRR | 0,000009 | 0,000018 | |
Dinar jordański | JOD | 5,6 | 5,8 | |
Tenge (Kazachstan) | KZT | 0,00835 | 0,0089 | |
Won południowokoreański | KRW | 0,002909 | 0,00304 | |
Dinar kuwejcki | KWD | 12,6 | 13,1 | |
Funt libański | LBP | 0,00004 | 0,0021 | |
Rupia Malediwy | MVR | 0,26 | 0,28 | |
Ringgit (Malezja) | MYR | 0,90 | 0,94 | |
Dolar Fidżi | FJD | 1,8 | 2.2 | |
Funt irlandzki | NIP | 4,8 | 5,05 | |
Nowy dolar tajwański | TWD | 0,1205 | 0,127 | |
Rial Saudyjski | SAR | 1,03 | 1,08 |
Zapraszamy bardzo serdecznie, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnic Państwa oczekiwania. Dla nas Klient jest najważniejszy!
Nasza Strona używa plików cookies dla dostosowania serwisu do Państwa potrzeb jak również w celach statystycznych. Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do Państwa urządzenia. Możecie Państwo zaakceptować powyższy fakt lub zablokować możliwość umieszczania plików cookies na Państwa urządzeniach. Prosimy o zapoznanie sie z naszą informacją o ciasteczkach, klauzuli przetwarzania danych.pdf i polityce prywatności.pdf